Destiny Fcs 290
| Piatto corde | 98,6 in² |
|---|---|
| Lunghezza Racchetta | 27" |
| Profilo | 24 mm |
| Peso | 290 gr |
| Bilanciamento | 325 mm |
| Swing Weight | 283 |
| Rigidità | 67 RA |
| Schema corde | 16 x 19 |
Destiny Fcs 265
| Colore | Argento |
|---|---|
| Piatto corde | 99 in² |
| Lunghezza Racchetta | 27" |
| Profilo | 24 mm |
| Peso | 265 gr |
| Bilanciamento | 335 mm |
| Swing Weight | 270 |
| Rigidità | 67 RA |
| Schema corde | 16 x 19 |
Destiny Fcs 245
| Piatto corde | 99 in² |
|---|---|
| Lunghezza Racchetta | 26" |
| Profilo | 24 mm |
| Peso | 245 gr |
| Bilanciamento | 320 mm |
| Swing Weight | 225 |
| Rigidità | 67 RA |
| Schema corde | 16 x 19 |

